Wpisy zostają w języku, w którym napisali je ich twórcy.
MacWall vs Phosphor
Dwie aplikacje narzędziowe, na podstawie tylko ich wpisów i raportów sprawdzeń. Nie wybieramy zwycięzcy, a nikt nie może zapłacić za zmianę tej strony.
MacWall | ||
|---|---|---|
| Ich słowami | Cinematic 4K live wallpapers, built for Mac | Phosphor for Mac is a native display utility |
| Cena | 12,99 USD jednorazowo | Nie podano |
| Jak się płaci | Jednorazowo | Free version, One-time |
| Zbudowane za pomocą | Natywna | Natywna |
| Twórca | MacWall Team | Arnav Kulshreshtha |
| Wystartowana | Directory only | 2 lis |
| Głosy | Nie podano | 3 |
| Sprawdzone przez osobę | 31 paź | 31 paź |
| Wymaga | macOS 15 lub nowszy | Nie podano |
| Alternatywa dla | Backdrop, Wallspace, Wallper, Muro, Wallpaper Engine, Aerial, Plash | Nie podano |
About MacWall
MacWall is a native macOS app that turns looping video into your desktop wallpaper. It is written in Swift, decodes video in hardware, and lives in the menu bar rather than the Dock. Browse a curated catalog of 850+ live wallpapers, most in 4K, across nine categories including...
About Phosphor
Phosphor for Mac is a native display utility: Flashbang Protection, Studio Features for calls and presentations, and free tools. Requires macOS 13 or later.
