As listagens ficam no idioma em que os criadores as escreveram.
MacWall vs Phosphor
Dois apps utilitários, usando só o que está nas listagens deles e nos nossos relatórios de verificação. Não escolhemos um vencedor, e ninguém pode pagar para mudar esta página.
MacWall | ||
|---|---|---|
| Com as palavras deles | Cinematic 4K live wallpapers, built for Mac | Phosphor for Mac is a native display utility |
| Preço | US$ 12,99 uma vez | Não informado |
| Como as pessoas pagam | Pagamento único | Free version, One-time |
| Feito com | Nativo | Nativo |
| Criador | MacWall Team | Arnav Kulshreshtha |
| Lançado | Directory only | 2 de nov. |
| Votos | Não informado | 3 |
| Verificado por uma pessoa | 31 de out. | 31 de out. |
| Requer | macOS 15 ou mais recente | Não informado |
| Alternativa a | Backdrop, Wallspace, Wallper, Muro, Wallpaper Engine, Aerial, Plash | Não informado |
About MacWall
MacWall is a native macOS app that turns looping video into your desktop wallpaper. It is written in Swift, decodes video in hardware, and lives in the menu bar rather than the Dock. Browse a curated catalog of 850+ live wallpapers, most in 4K, across nine categories including...
About Phosphor
Phosphor for Mac is a native display utility: Flashbang Protection, Studio Features for calls and presentations, and free tools. Requires macOS 13 or later.
